|
Qui sotto trovate le Percentuali di Vincita (percentuale delle vincite su ammontare scommesso) del casino' e dei casino' associati, tutti di tecnologia di Grand Virtual, per il periodo compreso tra il 01 Aprile e il 30 Giugno 2007.
| Baccarat | 99.09% |
| Blackjack | 97.19% |
| Roulette Francese | 98.39% |
| Video Poker Jacks or Better | 98.66% |
| Slot Machines | 95.60% |
| Tutti i Giochi | 96.72% |
| Baccarat | 99.04% |
| Blackjack | 97.41% |
| Roulette Francese | 98.33% |
| Video Poker Jacks or Better | 98.56% |
| Slot Machines | 95.24% |
| Tutti i Giochi | 96.67% |
| Baccarat | 100.34% |
| Blackjack | 98.47% |
| Roulette Francese | 98.24% |
| Video Poker Jacks or Better | 98.21% |
| Slot Machines | 95.35% |
| Tutti i Giochi | 96.86% |
| Baccarat | 100.79% |
| Blackjack | 98.51% |
| Roulette Francese | 99.31% |
| Video Poker Jacks or Better | 98.30% |
| Slot Machines | 95.61% |
| Tutti i Giochi | 97.36% |
| Baccarat | 98.76% |
| Blackjack | 97.55% |
| Roulette Francese | 98.04% |
| Video Poker Jacks or Better | 97.56% |
| Slot Machines | 95.25% |
| Tutti i Giochi | 96.67% |
| Baccarat | 99.03% |
| Blackjack | 97.68% |
| Roulette Francese | 98.76% |
| Video Poker Jacks or Better | 97.95% |
| Slot Machines | 95.21% |
| Tutti i Giochi | 96.80% |
| Baccarat | 98.99% |
| Blackjack | 98.22% |
| Roulette Francese | 98.20% |
| Video Poker Jacks or Better | 98.07% |
| Slot Machines | 95.65% |
| Tutti i Giochi | 96.83% |
| Baccarat | 99.12% |
| Blackjack | 98.21% |
| Roulette Francese | 97.58% |
| Video Poker Jacks or Better | 98.13% |
| Slot Machines | 95.31% |
| Tutti i Giochi | 96.59% |
| Baccarat | 99.07% |
| Blackjack | 98.41% |
| Roulette Francese | 98.01% |
| Video Poker Jacks or Better | 98.57% |
| Slot Machines | 95.68% |
| Tutti i Giochi | 96.86% |
| Baccarat | 97.97% |
| Blackjack | 97.80% |
| Roulette Europea | 97.41% |
| Video Poker Jacks or Better | 99.06% |
| Slot Machines | 95.18% |
| Tutti i Giochi | 96.49% |
| Baccarat | 98.46% |
| Blackjack | 98.11% |
| Roulette Europea | 97.67% |
| Video Poker Jacks or Better | 97.36% |
| Slot Machines | 95.53% |
| Tutti i Giochi | 96.64% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 98.44% |
| Roulette Europea | 98.27% |
| Video Poker Jacks or Better | 97.89% |
| Slot Machines | 95.54% |
| Tutti i Giochi | 96.85% |
| Baccarat | 98.99% |
| Blackjack | 98.20% |
| Roulette Europea | 97.30% |
| Video Poker Jacks or Better | 97.64% |
| Slot Machines | 94.90% |
| Tutti i Giochi | 96.74% |
| Baccarat | 98.77% |
| Blackjack | 97.71% |
| Roulette Europea | 97.41% |
| Video Poker Jacks or Better | 98.18% |
| Slot Machines | 95.09% |
| Tutti i Giochi | 96.64% |
| Baccarat | 98.10% |
| Blackjack | 97.77% |
| Roulette Europea | 97.85% |
| Video Poker Jacks or Better | 98.46% |
| Slot Machines | 95.74% |
| Tutti i Giochi | 97.08% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 97.52% |
| Roulette Europea | 97.92% |
| Video Poker Jacks or Better | 97.82% |
| Slot Machines | 95.41% |
| Tutti i Giochi | 96.82% |
| Baccarat | 98.25% |
| Blackjack | 97.47% |
| Roulette Europea | 97.72% |
| Video Poker Jacks or Better | 97.17% |
| Slot Machines | 95.25% |
| Tutti i Giochi | 96.54% |
| Baccarat | 98.85% |
| Blackjack | 97.32% |
| Roulette Europea | 97.86% |
| Video Poker Jacks or Better | 97.93% |
| Slot Machines | 95.23% |
| Tutti i Giochi | 96.68% |
| Baccarat | 99.02% |
| Blackjack | 97.41% |
| Roulette Europea | 97.63% |
| Video Poker Jacks or Better | 97.29% |
| Slot Machines | 95.32% |
| Tutti i Giochi | 96.62% |
|
| |
2008
|
|
| |
2007
|
|
| |
2006
|
|
| |
2005
|
|
| |
2004
|
|
|
Queste percentuali di vincita sono calcolate sulla base delle effettive giocate registrate dai data logs di questo certificato software per il periodo dichiarato. Non riflettono future possibili vincite di qualsiasi giocatore e in qualsiasi gioco. Le percentuali di Vincita per Tutti i Giochi comprendono tutte le giocate effettuate in un determinato periodo e non riflettono le probabilita' di vincita del singolo gicatore per un particolare gioco.
|